il tram della comasina

mercoledì 1 luglio 2015

I CAMPIONISSIMI MAKAKI SBANCANO ANCORA

Salve Makaki,e' con enorme piacere che dopo i disguidi con la Sdam e' arrivata la notizia piu' bella
Vittorio Mevio,organizzatore della Coppa Lombardia ci ha mandato un messaggio.


"Più della classifica ti devo inviare il premio. Siete primi."
Vittorio

Il presidente invece ci manda un messaggio ancora piu' importante

"E’ con immenso piacere, e nonostante non sia la prima volta, aggiungo anche immensa emozione che Vi comunico la risposta dell’organizzatore della Gf Campionissima alla mia richiesta di ricevere appena disponibile la Classifica di Società."

Percio' Makaki ancora una volta grazie alla vostra parteciapzione abbiamo sbaragliato tutto e tutti
Landolfi 3°categoria M5
Pogliani 5°categoria M5
Nives 4^categoria D2 insieme al suo gregario Diego Antonietti
Rossetti 1°categoria M7
Macri' 4°categoria M1
 il nostro Jack che ha sfidato il lungo e' ha vinto la sua sfida
 il ritorno del Lord Luca Bianchi 
 ????????????
 La nostra Anna ormai Nazionale che spiana le cime del medio
Il nostro Ivan insieme ad un Cavallo smarrito
...................e poi grazie a tutti e chiedo scusa se non sono riuscito a trovare altre foto ma se volete far parte delle mie pagine vi chiedo di mandarmele via telefono e pubblichero' il tutto
ASS NOME CAT POS TEMPO
CORTO
38 CLAUDIO POZZOLI M6 4 3:22:48
81 MATTEO BARTOLI M4 11 3:43:42
121 IVAN CARLO PAGNINI M2 14 4:04:31
124 MAURIZIO GANDELLI M6 12 4:05:16
128 ANDREA MARIANO M2 15 4:08:24
134 LUCA PUCCINI M4 4:11:52
140 GIUSEPPE SERAFINI M1 13 4:14:49
173 ELENA MAGI D3 4 4:34:28
182 MARCO GANDOLA M5 18 4:40:10
213 CARLO CASATI M8 10 5:22:56
MEDIO
22 GIOVANNI ROSSETTI M7 1 5:42:12
37 MICHELE FRANZI M2 8 5:47:50
49 CRISTIAN TRONCONI M3 9 5:53:54
77 IVAN PERCELSI M3 15 6:05:49
84 PAOLO MAZZOTTA M3 17 6:06:43
97 FRANCO CASATI M3 23 6:09:31
100 DAVIDE FERRARI M2 14 6:09:58
173 DAVIDE CARPENZANO M3 38 6:32:50
175 FABIO BEVILACQUA M3 6:34:34
263 IVAN GIUDICI M3 49 6:57:25
272 DAVID RIVA M3 50 7:00:51
323 LUCA AROLDI M4 47 7:18:38
324 AGILDO LUCIA M3 61 7:18:38
348 NIVES POZZOLI D2 4 7:24:33
349 DIEGO ANTONIETTI M3 67 7:24:34
368 GIOVANNI MEREGAGLIA M6 22 7:29:06
394 MIRKO FAVATA M2 43 7:37:47
421 FELICE SANTUS M5 46 7:47:38
452 GERARDO FAMIGLIETTI M7 12 7:57:43
549 ANNA MANTERO D2 12 8:41:41
LUNGO
26 DARIO MACRI' M1 4 6:17:05
51 GIUSEPPE LANDOLFI M5 3 6:34:35
62 MASSIMO POGLIANI M5 5 6:36:34
123 LUCA BIANCHI M2 33 6:56:39
233 MAURIZIO TOSCANO M4 53 7:28:29
286 ROBERTO BESANA M5 33 7:44:49
288 MAURIZIO POZZI M3 57 7:45:39
320 LUCA COLLI ELMT 27 7:55:35
365 DAVIDE BEVACQUA M3 72 8:15:24
385 RINO POZZI M5 51 8:22:53
498 GIANNI GIBERTONI M3 99 9:13:06
Favatar in discesa