il tram della comasina

domenica 22 febbraio 2015

I RISULTATI DELLA GF LAIGUEGLIA 2015

Con 3009 iscritti e 2600 partiti la Granfondo Laigueglia segna il tutto esaurito cogliendo (e superando) l'obiettivo prefissato delle 3000 iscrizioni. Un forte e fastidioso vento, che ha reso la gara più dura del previsto, ha però spazzato via il maltempo del sabato regalando una splendida giornata di sole. Il veneziano Igor Zanetti e la pratese Claudia Gentili si aggiudicano le rispettive vittorie. Il team Sportissimo Top Level sugli scudi di società.

I nostri makaki si sono presentati ai nastri di partenza e hanno fatto gara dura:








POS     CAT POS.CAT.  
41 MACRI' DARIO M1 16 03:01:00
177 CASSATA FABRIZIO M4 24 03:12:45
229 POGLIANI MASSIMO M5 18 03:16:04
417 CASATI FRANCO M3 72 03:18:46
474 TOSCANO MAURIZIO M4 115 03:26:33
489 ANTONIETTI DIEGO M3 112 03:26:29
767 DE GIOVANNI MAURO M3 126 03:28:30
1157 BARION CLAUDIO M4 236 03:42:58
1256 GIUDICI IVAN M3 251 03:49:38
1314 BARTOLI MATTEO M4 250 03:46:11
1606 POZZOLI NIVES D2 34 04:04:55
1679 BESANA ROBERTO M5 245 03:59:33
1791 CAPIZZI ALESSANDRO M1 150 04:10:12
1917 MANTERO ANNA D2 44 04:21:00
2177 MAGI ELENA D3 30 04:39:34
2360 CASATI CARLO M8 62 05:10:21







da segnalare la prestazione top di Cassata,la continua crescita di Macri' e un Casati in splendida forma.